綾瀬市小園 建築条件付売地 全7区画
~★全区画40坪以上×新規開発分譲地★~■建築条件無■建築条件外し相談可■閑静な住宅地■海老名駅へのバス便多数■
物件情報
周辺施設
綾瀬市小園 建築条件付売地 全7区画 の物件概要
【売地】| 所在地 | 神奈川県綾瀬市小園 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | |||
| 価格 | 2,480万円~2,980万円 | 総区画数 | - |
| 土地面積 | 132.50㎡~147.90㎡ | 開発面積 | - |
| 坪数 | 40.08坪~44.73坪 | 坪単価 | 59.15万円~74.35万円 |
| 種別 | 売地 | 地目/地勢 | 宅地 /平坦 |
| 備考 | 建築条件なしなので、建物の間取りも自分で考えることが可能で、建築についてじっくり考えられます。前面道路との高低差が無いためフラットで敷地が使いやすいです。土地購入の際、売地のことなら当社にご相談ください。工事自体も進めやすく、工事時間も短くなりやすい平坦地です。不動産探しは後悔したくないですよね。地元密着の当社が、お客様のこだわりにとことんお応えします。ぜひお気軽にお問い合わせください。 | ||
| 取扱会社 |
|
||
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
綾瀬市小園 建築条件付売地 全7区画の販売区画情報
| 区画 | 価格 | 建ぺい率/容積率 | 土地面積 | 坪数 | 詳細 | 検討リスト |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NO.7 | 2,480万円 | 50%/ 80% | 138.63㎡ | 41.93坪 | 詳細を見る | 追加する |
| NO.2 | 2,680万円 | 50%/ 80% | 147.90㎡ | 44.73坪 | 詳細を見る | 追加する |
| NO.4 | 2,780万円 | 50%/ 80% | 140.44㎡ | 42.48坪 | 詳細を見る | 追加する |
| NO.6 | 2,780万円 | 50%/ 80% | 135.03㎡ | 40.84坪 | 詳細を見る | 追加する |
| NO.1 | 2,880万円 | 50%/ 80% | 132.50㎡ | 40.08坪 | 詳細を見る | 追加する |
| NO.3 | 2,980万円 | 50%/ 80% | 132.51㎡ | 40.08坪 | 詳細を見る | 追加する |
| NO.5 | 2,980万円 | 50%/ 80% | 132.51㎡ | 40.08坪 | 詳細を見る | 追加する |











